Запрос стоимости
Доставка: 1-3 дня
Рассчитать доставку
Артикул
02192
Производство
Россия
Доставка
1-3 дня
Характеристики
Артикул
02192
Производство
Россия
Доставка
1-3 дня
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее
20
Аl2О3, не менее
73
Fe 2 O 3 , не более
0,2
Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее
550
Прочность на сжатие
2600
Коэффициент теплопроводности
30,0
Температура эксплуатации, ºС
1700
Al2O3, не менее
97
TiO2, не более
1
Пористость открытая, %, не более
5
Описание
Изготовляется по чертежам заказчика.
Применение: для защиты термопар при замерах температуры в газовой среде и расплавах металлов до 1600 °С. Для плавки солей, стекол, испарения и получения порошков цветных и редких металлов, выращивания монокристаллов
| L | B | H | Размер канавки | L1 | B1 | H1 | ||||||
| Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | Размер | T | |
| 150 | ±0.5 1.3 |
30 | ±0.3 | 10 | ±0.2 | C | 126 | 0.3 | 25 | ±0.2 | 1.3 | ±0.2 |
| 130 | 30 | 10 | C | 112 | 25 | 1.3 | ||||||
| 120 | 35 | 10 | C | 110 | 29 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 105 | 30 | 10 | C | 87 | 25 | ±0.2 | 1.3 | |||||
| 110 | 30 | 10 | C | 92 | 25 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 120 | 30 | 10 | C | 100 | 25 | ±0.2 | 1.3 | |||||
| 130 | 35 | 10 | C | 112 | 29 | ±0.3 | 1.3 | |||||
| 110 | 26 | 10 | C | 84 | 20 | 1.3 | ||||||
| 125 | 22 | 10 | C | 105 | 17 | 1.3 | ||||||
| 120 | 24 | 10 | C | 100 | 20 | 1.3 | ||||||
| 110 | 24 | 10 | C | 84 | 19 | 1.3 | ||||||
| 110 | 16 | 9 | C | 84 | 14 | 1.3 | ||||||
| 105 | 20 | 10 | C | 87 | 16 | 1.3 | ||||||
| 130 | 14 | ±0.2 | 10 | ±0.1 | C | 52 | ±0.2 | 10 | ±0.1 | 6 | ±0.1 | |
| 110 | 6 | ±0.1 | 4 | C | 60 | ±0.3 | 4 | 2 | ||||
| Примечание: «T» означает «допуск». | ||||||||||||
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик